<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Génération 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.generation20.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generation20.fr</link>
	<description>Agence Social Media &#38; Community Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La semaine du 13/05/13 vue par Mathilde</title>
		<link>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-130513-vue-par-mathilde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-du-130513-vue-par-mathilde</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-130513-vue-par-mathilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[L'hebdo de Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 13 Mai &#8211; Line arrive, Facebook et Twitter n’ont qu’à bien se tenir! Deux ans après sa naissance, Line connait une croissance record et vient mettre en danger les plus grands! Mais pourquoi tant de succès? Line est simple, mais c’est surtout un mélange de Skype, Facebook et d‘une messagerie instantanée avec (en plus) la possibilité de téléphoner à ses contacts gratuitement. Aujourd’hui, le réseau social part à la conquête des Etats-Unis et montre clairement son envie de conquérir l’Europe. Les grands ont du souci à se faire! Mardi 14 Mai &#8211; Un cheval de Troie sur Facebook! La multinationale informatique américaine Microsoft vient d’annoncer que JS/Febipos.A (un logiciel malveillant) utilisait Facebook afin d’envoyer du spam via des plugins pour navigateurs Firefox et Chrome. Le cheval de Troie est capable de s’introduire sur un compte Facebook, liker des pages, discuter avec des amis, les inviter, rejoindre un groupe ou encore &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/la-semaine-du-130513-vue-par-mathilde/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-130513-vue-par-mathilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine du 06/05/13 vue par Mathilde</title>
		<link>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-060513-vue-par-mathilde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-du-060513-vue-par-mathilde</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-060513-vue-par-mathilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[L'hebdo de Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Twivo]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 6 mai 2013 – LinkedIn fête ses 10 ans! Hier, nous fêtions tous ensemble l’anniversaire de LinkedIn! À cette occasion, le réseau social revenait sur son histoire à travers une infographie disponible ici: (http://linkd.in/11MMEGt). Nous avons pu constater que LinkedIn (qui a vu le jour en 2002), a atteint 2 millions de membres en trois ans, 90 millions en 8 ans et enfin, 225 millions en 10ans! Le réseau social mérite donc largement sa place de leader et on ne peut que lui souhaiter un joyeux anniversaire! Mardi 7 mai 2013 – Instagram se met aux tags! Le réseau social de partage de photos a enfin publié sa nouvelle version: Instagram vous offre désormais la possibilité de taguer! Les utilisateurs pourront découvrir un nouvel onglet “Ajouter”, qui leur offre un outil de recherche leur permettant de retrouver la personne en question et de l’ajouter, tout simplement. Vous qui vous étiez &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/la-semaine-du-060513-vue-par-mathilde/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-060513-vue-par-mathilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine du 29/04/13 vue par Mathilde</title>
		<link>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-290413-vue-par-mathilde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-du-290413-vue-par-mathilde</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-290413-vue-par-mathilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[L'hebdo de Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 29 Avril – Une ligne de métro, un compte Twitter!  C’est ce lundi que la RATP a crée de nouveaux comptes Twitter pour… cinq lignes de métro! En effet, le cinquième acteur mondial du transport public a lui aussi décidé d’exploiter les réseaux sociaux afin d’améliorer l’information des voyageurs (ce qui semble clairement être leur point faible). Toutes les lignes du métro parisien ont désormais leur  propre compte Twitter permettant aux usagers de s’informer en temps réel de la circulation. On peut tout de même se demander si les informations seront plus précises que dans les annonces diffusées via les haut parleurs des rames bondées… Mardi 30 Avril – Pixar dessine pour Facebook  Comme vous avez pu le voir, les application iOS et Android de Facebook permettent désormais d’afficher des stickers qui sont disponibles au téléchargement depuis les logiciels mobiles. Facebook a confié la conception de ses auto-collants animés à &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/la-semaine-du-290413-vue-par-mathilde/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-290413-vue-par-mathilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine du 22/04/13 vue par Mathilde</title>
		<link>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-220413-vue-par-mathilde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-du-220413-vue-par-mathilde</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-220413-vue-par-mathilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[L'hebdo de Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 24 Avril &#8211; Un (nouveau) logo pour Facebook Afin de moderniser l’image du réseau, Facebook a décidé de changer de logo! Il est fortement probable que vous n’ayez rien vu (tant la différence est subtile), mais on vous le confirme, le réseau social a bien tenté de se renouveler. Le « f » reste le même, le fond bleu aussi d’ailleurs. Avec un (gros) effort d’analyse, on peut tout de même avouer que ce nouveau logo est davantage… raffiné. Mardi 23 Avril &#8211; Un échec pour Facebook Home? Alors que Facebook Home a été lancé il y a seulement quelques jours, nous pouvons déjà constater que les résultats sont catastrophiques! Mark Zuckerberg, qui se vantait que 680 millions de ses 1,06 milliards de membres utilisaient son service depuis un téléphone mobile, doit être très triste de voir que son nouveau projet dépasse tout juste les 500 000 téléchargements… Il devra donc faire &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/la-semaine-du-220413-vue-par-mathilde/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/la-semaine-du-220413-vue-par-mathilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine du 15/04/13 vue par Mathilde</title>
		<link>http://www.generation20.fr/semaine-15-04-13-mathilde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semaine-15-04-13-mathilde</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/semaine-15-04-13-mathilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[L'hebdo de Mathilde]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Detox]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 15 Avril &#8211; Nouvelle tendance: les Digital Detox! La planète Terre se voit peu à peu envahie par une nouvelle espèce humaine: les digital detox. Ces nouveaux individus ont pour envie ou pour mission (on ne sait pas encore) de fuir la toile et les réseaux sociaux après en avoir été accrocs. Cette désintoxication du net et la tendance au retour au «vrai» représentent aussi une aubaine pour les marques qui pensent à développer de nouvelles communications plus légères, concises et transparentes afin de toucher cette nouvelle cible avec succès. On leur souhaite bon courage! Mardi 16 Avril &#8211; LinkedIn s’offre Pulse Ce n’était donc pas une rumeur&#8230; LinkedIn s’offre aujourd’hui Pulse pour 90 millions de dollars (environ)! On peut féliciter le réseau social professionnel qui vient de réaliser un excellent coup stratégique. En effet, Pulse, qui rappelons-le, propose un catalogue de sources pour découvrir de nombreux sites par thématique &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/semaine-15-04-13-mathilde/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/semaine-15-04-13-mathilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée du tweet à Paris</title>
		<link>http://www.generation20.fr/la-journee-du-tweet-a-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-journee-du-tweet-a-paris</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/la-journee-du-tweet-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[#jdtap]]></category>
		<category><![CDATA[journée du tweet à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y a pas si longtemps, le métier de crieur qui consistait à déclamer des informations sur les places publiques était très répandu. Le 19 Avril, La ville de Paris décide de le remettre au goût du jour, en proposant à ses habitants ou visiteurs, de tweeter leur propre vision de Paris. Il peut s’agir d’une photo, d’un message ou même d’une vidéo via Vine (l’application vidéo de Twitter), et vous pouvez partager une humeur, une capture d’une scène de la vie quotidienne, un paysage, une pensée. Le compte @Paris (compte officiel de la ville de Paris) rediffusera les plus beaux tweets pendant toute la journée. Avec le hashtag #jdtap (jour de tweets à Paris), les tweets sélectionnés seront partagés à tous, via un crieur de tweet dans certains quartiers de Paris. Un personnage aisément identifiable, habillé en Gavroche des temps modernes, se tiendra debout sur une caisse en bois et &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/la-journee-du-tweet-a-paris/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/la-journee-du-tweet-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faits et chiffres concernant les réseaux sociaux en 2012</title>
		<link>http://www.generation20.fr/faits-chiffres-reseaux-sociaux-2012-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faits-chiffres-reseaux-sociaux-2012-facebook</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/faits-chiffres-reseaux-sociaux-2012-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Voici une infographie récemment mise en ligne par go-globe.com. On peut y noter des chiffres intéressants qui confirment les faits suivants concernant le réseau privilégié des marques&#8230; Facebook - une personne a en moyenne 130 amis, ce qui signifie qu&#8217;une personne qui partage l&#8217;un de vos contenus le rend potentiellement visible auprès de ces 130 amis. Pour que vos publications bénéficient d&#8217;une grande visibilité, il s&#8217;agit donc de travailler sur le potentiel viral de ces publications. Mais attention à ne pas tomber dans l&#8217;animation facile qui consisterait à ne diffuser que des vidéos drôles, des contenus choquants ou à caractère sexuel pour atteindre le seul objectif de se rendre visible. Il est essentiel de faire varier les contenus à fort potentiel viral, ceux qui vous garantiront un capital sympathie, un capital expertise, qui répondront à vos problématiques de référencement et ceux qui apportent de la réelle valeur ajoutée à vos fans. &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/faits-chiffres-reseaux-sociaux-2012-facebook/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/faits-chiffres-reseaux-sociaux-2012-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises surveillent leur e-réputation</title>
		<link>http://www.generation20.fr/les-entreprises-surveillent-leur-e-reputation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-entreprises-surveillent-leur-e-reputation</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/les-entreprises-surveillent-leur-e-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’installer sur les réseaux sociaux. Cependant, certaines n’ont pas préalablement défini de stratégie quant à leur présence sur le web 2.0. Elles ont pu observer que les informations et les demandes se diffusaient très rapidement, à un grand nombre d’internautes. Par ailleurs, elles ont constaté que leurs supports étaient très vite transformés en un Service Après Vente où les internautes n’hésitaient pas à les solliciter directement. Les entreprises savent que les commentaires, même les plus néfastes, sont diffusés très rapidement et sans aucune surveillance. Preuve à l’appui, une enquête TNS Sofres de 2011 indique que 21% des utilisateurs des réseaux sociaux prétendent avoir déjà critiqué une entreprise via les différentes plateformes. C’est pourquoi, il est essentiel dans une stratégie de présence sur les réseaux sociaux de privilégier dans la recherche d’informations et la création de contenus, un travail de veille très approfondi. &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/les-entreprises-surveillent-leur-e-reputation/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/les-entreprises-surveillent-leur-e-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promouvoir votre événement avant, pendant et après</title>
		<link>http://www.generation20.fr/promouvoir-votre-evenement-avant-pendant-et-apres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promouvoir-votre-evenement-avant-pendant-et-apres</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/promouvoir-votre-evenement-avant-pendant-et-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[invités]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[La promotion d’un événement suscite tout d’abord de la part des organisateurs d’attirer l’attention des invités et tout mettre en œuvre pour faire parler de l’événement. Les medias sociaux sont aujourd’hui des outils indispensables pour amener la curiosité, diffuser et partager des informations. Communiquer en amont de l’événement est essentiel afin d’assurer sa réussite. Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier la communauté  présente sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et LinkedIn. Un travail de veille sur Twitter permet de détecter les profils les plus actifs et ainsi accroître l’efficacité de la communication. En outre, il est important d’identifier sa cible pour optimiser l’audience. Facebook et LinkedIn sont des réseaux sociaux permettant de visualiser les participants. Twitter quant à lui permet de découvrir et de diffuser l’événement. Pour renforcer sa promotion il est fondamental de bien choisir la plateforme qui lui correspond le mieux. Publier son événement sur Facebook permet &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/promouvoir-votre-evenement-avant-pendant-et-apres/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/promouvoir-votre-evenement-avant-pendant-et-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook optimise la gestion des pages multiculturelles avec la solution Global Pages</title>
		<link>http://www.generation20.fr/facebook-optimise-gestion-des-pages-multiculturelles-solution-global-pages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-optimise-gestion-des-pages-multiculturelles-solution-global-pages</link>
		<comments>http://www.generation20.fr/facebook-optimise-gestion-des-pages-multiculturelles-solution-global-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils du CM]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[global pages]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[page fan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation20.fr/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Certaines marques utilisent différentes pages Facebook en fonction de la localisation géographique de leurs fans. La cohérence de ces pages n’est pas toujours très claire pour les fans et ne permet par de connaître combien de fans la marque possède dans le monde. Du point de vue des marques, la gestion des différentes pages étaient également plus lourde et laissait la place aux initiatives individuelles. Facebook souhaite donc grâce à sa nouvelle solution, encourager les marques à centraliser les informations sans avoir besoin de multiplier le nombre de pages en fonction du nombre de pays visés. En réponse à ces besoins Facebook lance « Global Pages ». Il s’agit d’un système de gestion unifiée qui permet aux marques de n&#8217;utiliser qu&#8217;une seule URL pour l’ensemble des pages Facebook d’une marque. Le principe est que le fan soit redirigé vers la version de la page la plus pertinente géographiquement. Les images de couverture, photos, &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.generation20.fr/facebook-optimise-gestion-des-pages-multiculturelles-solution-global-pages/">Lire la suite</a></span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generation20.fr/facebook-optimise-gestion-des-pages-multiculturelles-solution-global-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
